国产色精品久久人妻_欧美内谢视频_中文字幕人成乱码在线观看_日韩精品无码熟人妻视频_成人激情社区_美女又大又黄www免费网站_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_成人福利视频在_xxx综合网_免费高清a级南片在线观看_中文字幕高清免费日韩视频在线_日韩在线视频一区二区三_日本黄色片xxxx_制服.丝袜.亚洲.中文.综合_亚洲国产日韩视频观看_欧美综合网站_亚洲欧美aa_欧美精产国品一二三区_日本猛少妇xxxxx猛叫爽_开心激情亚洲

您好!歡迎訪問上海艾研生物科技有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

13918425787

當前位置:首頁 > 產品中心 > > 培養基 > 265430 APT瓊脂培養基

265430 APT瓊脂培養基

簡要描述:近期現貨庫存如下
BD培養基 265430 APT瓊脂培養基

  • 產品型號:
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2024-03-07
  • 訪  問  量:3029

詳細介紹

近期現貨庫存如下
212710 Yeast Extract, Bacto 50 kg 28203
212720 Yeast Extract, Bacto 2 kg 1829
212750 Yeast Extract, Bacto 500 g 512
212730 Yeast Extract, Bacto 10 kg 8051
211929 Yeast Extract, BBL 454 g 357
211930 Yeast Extract, BBL 5 lb. 1229
211931 Yeast Extract, BBL 25 lb. 4658
210941 Yeast Extract, LD, Bacto 10 kg 3615
210933 Yeast Extract, LD, Bacto 500 g 805
288620 Yeast Extract, Technical, Bacto 500 g 465
288610 Yeast Extract, Technical, Bacto 10 kg 4174
210929 Yeast Extract, UF, Bacto 500 g 1900
210934 Yeast Extract, UF, Bacto 10 kg 15009
220513 BD Cell™ MAb Medium, Animal Free, 1L 1 537
220509 BD Cell™ MAb Medium, Serum Free, 1L 1 491
220511 BD Cell™ MAb Medium, Quantum Yield, 1L 1 420
220229 BD CHO Medium without L-glutamine, 1L 1 657
215240 Bottle Trypsin 1:250 100 g 1908
215250 Bottle Trypsin 1:250 500 g 6829
215110 Pepsin 1:10,000 500 g 2123
244020 2XYT培養基 500 g 681
244010 2XYT培養基 2 kg 1945
218231 A-1培養基 500 g 1113
231710 AC肉湯 500 g 2539
215810 七葉苷 10 g 385
214030 BACTOTM瓊脂 2 kg 3308
214010 BACTOTM瓊脂 1 lb. 699
214040 BACTOTM瓊脂 10 kg 15265
214050 BACTOTM瓊脂 100 g 605
212304 瓊脂,* 454 g 767
214530 瓊脂,顆粒狀 500 g 741
214510 瓊脂,顆粒狀 2 kg 2791
214520 瓊脂,顆粒狀 10 kg 12725
214220 瓊脂,高貴級 100 g 645
214230 瓊脂,高貴級 500 g 1762
299341 瓊脂,精選型 5 lb. 4554
299340 瓊脂,精選型 500 g 1585
281230 瓊脂,技術型 500 g 755
281210 瓊脂,技術型 2 kg 2314
212272 瓊脂糖 500 g 8042
210912 AK瓊脂#2(芽孢瓊脂) 500 g 1769
218151 厭氧菌肉湯MIC 500 g 4242
253610 厭氧菌瓊脂 500 g 1958
226340 抗生素培養基1號 500 g 767
246310 抗生素培養基10號 500g 935
259310 抗生素培養基11號 500 g 717
266910 抗生素培養基12號 500 g 1849
210986 改良薩布羅液體培養肉湯(抗生素培養基13) 500 g 3166
243100 抗生素培養基19號 500 g 801
227020 抗生素培養基2 500 g 975
224320 抗菌素培養基3號 500 g 645
224310 抗菌素培養基3 2 kg 2164
224410 抗菌素培養基4 500 g 1988
227710 抗生素培養基5號 500 g 1054
266710 抗生素培養基8號 500 g 1471
246210 抗生素培養基9 500 g 880
233331 管裝抗菌素A,10ML 6 1801
233391 卡那霉素 6 1755
232681 多粘菌素B 6 1140
265430 APT瓊脂 500 g 848
265510 APT肉湯 500 g 777
214410 天(門)冬酰胺 500 g 1508
240920 疊氮化合物血瓊脂基礎 500 g 2100
238710 疊氮鈉葡萄糖肉湯 500 g 819
245710 B12測試培養基USP 100 g 878
254110 B12培養瓊脂 100 g 971
254210 B12接種肉湯 100 g 976
276840 Baird-Parker瓊脂基礎 500 g 755
276810 Baird-Parker瓊脂基礎 2 kg 2808
224710 斯奈德試驗瓊脂 500 g 2443
212327 BCYE瓊脂基礎 500 g 2675
271710 亮綠磺胺瓊脂 500 g 879
211027 BiGGY瓊脂 500 g 895
299068 膽汁七葉苷瓊脂 500 g 2026
213010 膽汁鹽No. 3 100 g 775
213020 膽汁鹽No. 3 500 g 2652
241910 生物素測試培養基 100 g 770
273300 亞硫酸鉍瓊脂 500 g 976
248200 BORDET GENGOU瓊脂基礎 500 g 1043
247100 胱氨酸心瓊脂 500 g 2952
214340 明膠 500 g 694
211968 0.2%牛白蛋白(0.85%鹽水,成分V),10ml,Box of 10 10 475
266810 5%牛白蛋白 12 2096
211057 腦心CC瓊脂 500 g 2438
211059 腦心浸液  500 g 769
211060 腦心浸液  5 lb.  3246
211061 腦心浸液  25lb 14449
237400 腦心浸液 100 g 327
237500 腦心浸液 500 g 838
237200 腦心浸液 2 kg  3831
211065 腦心浸液瓊脂 500 g 785
241820 腦心瓊脂 100 g 457
241830 腦心瓊脂 500 g 815
299069 改良腦心浸液瓊脂  500 g 2191
299070 改良腦心浸液肉湯 500 g 1918
249910 腦心浸液含PAB和瓊脂 500 g 2261
211069 含PABA腦心浸液 500 g 1444
256120 豬腦心浸液 500 g 1242
256110 豬腦心浸液 10 kg 16822
227920 啤酒厭氧瓊脂 500 g 1390
228530 亮綠瓊脂 500 g 679
218801 改良煌綠瓊脂 500 g 998
273000 2%亮綠膽鹽肉湯 100 g 354
274000 2%亮綠膽鹽肉湯 500 g 1027
271000 2%亮綠膽鹽肉湯 2 kg 3938
214100 亮綠膽汁瓊脂 500 g 3473
211086 布魯氏瓊脂  500 g 670
211088 布魯氏肉湯 500 g 713
216300 MR-VP培養基 500 g 1075
290720 李斯特菌增菌緩沖液 500 g 565
212367 緩沖蛋白胨水 500 g 689
212345 緩沖蛋白胨液 5 lb. 2182
218403 蛋白胨緩沖液II 500 g #VALUE!
218401 蛋白胨緩沖液II 2 kg #VALUE!
218105 緩沖蛋白胨水 500 g 435
218103 緩沖蛋白胨水 2 kg 1135
218104 緩沖蛋白胨水 10 kg  4936
257820 BUSHNELL-HAAS肉湯 500 g 1560
214892 瓶裝彎曲桿菌瓊脂基礎 500 g 2278
218201 彎曲桿菌瓊脂基礎 2 kg 7360
214891 彎曲桿菌抗菌添加SKIRROW6 5ml 6 2803
214890 彎曲桿菌抗菌添加BLASER 5ML 6 2742
283510 念珠菌BCG瓊脂基礎 500 g 2293
211102 Cary-Blair運輸培養基 500 g 1647
211106 Casman瓊脂基礎培養基 500 g 946
216010 纖維二糖 25 g 1267
285420 溴棕*銨瓊脂基礎 500 g 873
211805 查普曼斯東培養基 500 g 3169
289410 炭瓊脂 500 g 1345
228950 GC培養基基礎 500 g 681
228920 淋球菌培養基基礎 2 kg 2554
228930 淋球菌培養基基礎 10 kg 11772
246010 膽堿測定培養基 100 g 1059
212961 念珠菌顯色培養基 500g 3603
212962 尿道致病菌顯色培養基 500g 3914
214925 沙門氏菌顯色培養基 374 g 3528
218172 耶爾森菌選擇瓊脂 500 g 945
212218 CLED瓊脂(胱氨酸-乳糖-電解質-缺乏瓊脂) 500 g 630
211116 凝固酶甘露醇瓊脂 500 g 1032
211124 哥倫比亞瓊脂基礎 500 g 528
211125 哥倫比亞瓊脂基礎 5 lb. 2308
211126 桶裝哥倫比亞瓊脂基礎 25 lb.  9668
279240 哥倫比亞血瓊脂基礎 500 g 740
279220 哥倫比亞血瓊脂基礎 2 kg 2669
279230 哥倫比亞血瓊脂基礎 10 kg 12439
279030 增強溶血的哥倫比亞血瓊脂基礎 500 g 1149
279010 增強溶血的哥倫比亞血瓊脂基礎 2 kg 3821
279020 增強溶血的哥倫比亞血瓊脂基礎 10 kg 18195
294420 哥倫比亞肉湯 500 g 900
212104 哥倫比亞CNA瓊脂 500 g 769
294221 哥倫比亞CNA瓊脂 5 lb. 3231
212249 哥倫比亞CNA瓊脂 25 lb.  15810
270310 孟加拉紅瓊脂 500 g 2094
226730 皰肉培養基 500 g 4273
211132 玉米粥瓊脂(Corn meal agar) 500 g 2635
211094 CTA瓊脂 500 g 2606
211096 CTA培養基 500 g 1171
246710 瓶裝胱氨酸培養基 100 g 1442
252310 胱氨酸胰蛋白瓊脂 500 g 1195
233810 CZAPEK DOX肉湯,500G 500 g 473
233910 CZAPEK溶液瓊脂,500G 500 g 613
268620 D/E中和瓊脂 500 g 1538
268610 D/E中和瓊脂 10 kg 27692
281910 D/E中和肉湯 500 g 963
211144 DCLS瓊脂 500 g 1090
289020 MOELLER DECARBOX基礎 500 g 1569
287220 羥色氨酸脫羧酶培養基基礎 500 g 1715
265320 Demi-Fraser肉湯基礎 500 g 685
265310 Demi-Fraser肉湯基礎 10 kg 12019
212330 皮膚真菌實驗培養基基礎 500 g 4251
227310 去氧膽酸鹽瓊脂 500 g 875
227410 脫氧膽鹽檸檬酸鹽瓊脂 500 g 1706
242010 脫氧膽酸乳糖瓊脂 500 g 811
267100 葡萄糖瓊脂 500 g 3338
274720 改良沙保弱瓊脂 500 g 912
274710 改良沙保弱瓊脂 2 kg 2970
263100 葡萄糖肉湯 500 g 1211
215530 葡萄糖 500 g 265
215510 葡萄糖 2 kg 989
215520 葡萄糖 10 kg  1846
266200 葡萄糖淀粉瓊脂 500 g 2128
280100 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂 500 g 848
216310 D-半乳糖 500 g 1224
220225 Difco & BBL培養基技術手冊   1 639
264120 強化鑒別梭菌瓊脂 500 g 1337
217020 D-甘露醇 500 g 407
217110 D-甘露糖 25 g 633
211179 DNA酶實驗瓊脂 500 g 1549
263220 DNA酶檢測瓊脂 500 g 1594
222020 DNA酶實驗瓊脂,帶甲基綠 500 g 1288
299081 含甲苯胺藍DNA酶實驗瓊脂 500 g 3407
258710 孟加拉紅氯霉素瓊脂 500 g 880
217910 D-山梨醇 500 g 338
238510 Dubos肉湯基礎 500 g 2153
230910 Dubos肉湯白蛋白 12 1442
237310 Dubos Oleic瓊脂基礎 500 g 3315
237510 Dubos Oleic瓊脂 20ML 12 1666
216210 半乳糖醇 100 g 1696
218110 D-木糖 25 g 473
231420 EC培養基 100 g 487
231430 EC培養基 500 g 629
231410 EC培養基 10 kg 10244
222100 EC培養基(含MUG) 100 g 592
222200 EC培養基(含MUG) 500 g 1257
234020 改良EC培養基,500G 500 g 893
234010 EC培養基MOD 2 kg 3235
256620  MOSSEL EE肉湯 500 g 1043
233471 蛋黃營養添加劑50% 12 1399
233472 蛋黃營養添加劑50% 6 2745
212357 卵黃亞碲酸鹽增菌液 6 623
248810 七葉苷鐵瓊脂 100 g 752
212183 ELLIKER肉湯 500 g 2961
211191 EMB(伊紅美藍)瓊脂Levine,不含乳糖 500 g 2730
211199 遠騰氏瓊脂 500 g 895
218281 腸發酵菌培養基 500 g 1445
212205 腸球菌瓊脂(疊氮膽汁七葉苷瓊脂) 500 g 782
212207 腸球菌肉湯(疊氮膽汁七葉苷肉湯) 500 g 1401
211221 L-EMB瓊脂 500 g 654
211222 腸桿菌EMB瓊脂 5 lb. 3154
211215 EMB瓊脂 500 g 823
212107 EVA肉湯 500 g 1077
258910 EUGON瓊脂 500 g 831
259010 EUGON肉湯 500 g 1288
277910 卵黃亞碲酸鹽增菌液 6 2714
211866 法爾茲(Fildes)增菌液,5ml/管,K型管 10 438
298710 弗萊徹培養基基礎 500 g 3689
243000 乳糖肉湯 100 g 465
211835 乳糖肉湯 500 g 419
241000 乳糖肉湯 2 kg 1568
242000 乳糖肉湯 10 kg  7923
264210 沙保弱肉湯培養基 500 g 834
268740 亞硒酸鹽胱氨酸肉湯 500 g 916
268710 亞硒酸鹽胱氨酸肉湯 2 kg 3312
210430 瓶裝連四硫酸鹽肉湯基礎 500 g 521
210420 對沙門氏菌進行選擇性增菌肉湯基礎 2 kg 1451
225640 液體硫乙醇酸鹽培養基 100 g 426
225650 液體硫乙醇酸鹽培養基 500 g 663
225620 硫膠質液體培養基 2 kg  2439
225630 硫膠質液體培養基 10 kg  11314
211260 液體硫乙醇酸鹽培養基 500 g 662
211263 巰基乙酸鈉液體培養基 5 lb. 2852
269720 含牛肉浸膏液體硫乙醇酸鹽培養基 500 g 1262
269710 含牛肉浸膏液體硫乙醇酸鹽培養基 10 kg 19221
225710 NIH液體硫乙醇酸鹽培養基 500 g 883
231810 葉酸測試培養基 100 g 807
282210 葉酸酪蛋白培養基 100 g 745
212169 葉酸AOAC培養基 100 g 404
211767 瓶裝Fraser肉湯基礎 500 g 892
211766 Fraser肉湯基礎 2 kg 2902
211742 Fraser肉湯添加劑 6 560
218091 GIOLITTI-CANTONI肉湯B 500 g 1083
228210 丙三醇 100 g 133
228220 甘油 500 g 289
211279 GN肉湯  500 g 762
248610 GN肉湯HAJNA 500 g 771
268510 HC瓊脂基礎 500 g 822
244400 心浸液瓊脂 500 g 1001
244100 心浸液瓊脂 2 kg 3500
211839 心浸液瓊脂 10 kg  16593
238400 心浸液肉湯 500 g 860
238100 心浸液肉湯 2 kg  3155
285340 HE瓊脂 500 g 1056
285310 HEKTOEN腸桿菌瓊脂 2 kg 4154
285320 HEKTOEN腸桿菌瓊脂 10 kg 20628
211874 2%血紅蛋白溶液 100ml 10 1685
212392 血紅蛋白 500 g 537
211037 血瓊脂基礎 500 g 725
211038 血瓊脂基礎 5 lb. 3204
292846 霉菌抑制瓊脂 500 g 1086
212254 霉菌抑制瓊脂 5 lb. 4235
216410 肌醇 100 g 573
212222 肌醇分析培養基 100 g 645
211876 IsoVitaleTM增菌液 5 567
211875 IsoVitaleTM增菌液 5 946
276910 ISP培養基1號 500 g 1491
277010 ISP培養基2號 500 g 1039
277210 ISP培養基4號 500 g 1644
249610 KF鏈球菌瓊脂 500 g 763
212226 KF鏈球菌肉湯 500 g 3009
244910 假單孢菌瓊脂P 500 g 966
211317 克氏雙糖鐵瓊脂  500 g 922
215100 KOSER檸檬酸鹽培養基 500 g 2998
290010 乳酸桿菌瓊脂AOAC 100 g 792
290110 乳酸桿菌肉湯AOAC 100 g 916
288210 乳酸菌MRS瓊脂 500 g 849
288130 乳酸菌MRS肉湯 500 g 695
288110 乳酸桿菌MRS肉湯 2 kg 2440
288120 乳酸桿菌MRS肉湯 10 kg  11282
215620 乳糖,500G 500 g 593
266520 乳糖蛋白胨肉湯 500 g 588
266510 乳糖蛋白胨肉湯 10 kg 8693
215910 L-阿拉伯糖 25 g 994
215920 L-阿拉伯糖 100 g 2831
258310 左型精氨酸HCI 10 g #VALUE!
211338 Lauryl硫酸鹽肉湯 500 g 487
211339 十二烷基硫酸鹽肉湯 5 lb. 2259
294369 十二烷基硫酸鹽肉湯 25 lb.  9150
224140 月桂基月示胰蛋白肉湯 100 g 473
224150 月桂胰胨肉湯 500 g 427
224120 月桂胰胨肉湯 2 kg  1610
224130 月桂基月示胰蛋白肉湯 10 kg  7846
298076 月桂胰蛋白肉湯,含MUG 500 g 900
211740 MUG月桂胰胨肉湯 100 g 579
211744 月桂基胰蛋白月示肉湯W/MUG 500 g 1193
240110 LB LENNOX瓊脂 500 g 837
244520 LB MILLER瓊脂 500 g 566
244510 LB MILLER瓊脂 2 kg 1924
292438 選擇性APS LB肉湯基礎 500g 613
212484 選擇性APS LB肉湯基礎 10 kg 11065
240230 LB肉湯,Lennox 500 g 531
240210 LB LENNOX肉湯 2 kg 1928
240220 LB LENNOX肉湯 10 kg  8733
244620 LB MILLER肉湯 500 g 544
244610 LB MILLER肉湯 2 kg 1289
211327 LBS瓊脂  500 g 864
211331 LBS肉湯 500 g 3903
218301 軍團桿菌瓊脂基礎 500 g 1773
233901 軍團菌瓊脂營養添加劑,6×5ML 6 1149
279510 鉤端螺旋體增菌液 6 3236
211883 鉤端螺旋體增菌液,凍干,10ml/小瓶 10 2955
279410 鉤端螺旋體培養基基礎EMJH 500 g 619
268010 Letheen瓊脂 500 g 1235
268110 Letheen肉湯 500 g 1459
211710 利馬豆瓊脂 500 g #VALUE!
243110 脂肪酶試劑試管 20ML 6 333
222220 李斯特菌增菌肉湯 500 g 689
222210 李斯特菌富集肉湯 10 kg 12016
220530 改良李斯特菌增菌肉湯 500 g 688
212402 李斯特菌選擇增補劑,2ml,凍干,(內酰胺灼烙劑) 10 2326
211343 石蕊牛奶 500 g 1361
252100 肝浸液瓊脂 500 g 3949
226920 肝浸液肉湯 500 g 1820
259100 小牛肝臟瓊脂 500 g 1506
212109 HCl L-賴氨酸 5 g #VALUE!
270100 Loeffler血清培養基 500 g 2542
229310 L-鳥氨酸HCL 25 g #VALUE!
244420 LOWENSTEIN培養基基礎 500 g 615
244410 LOWENSTEIN培養基基礎 2 kg 1713
222120 LPM瓊脂基礎 500 g 3211
222110 LPM瓊脂基礎 2 kg 12123
241320 LURIA MILLER肉湯基礎 500 g 902
211829 LURIA瓊脂基礎 2 kg 2833
241420 LURIA MILLER肉湯基礎 500 g 760
241410 LURIA MILLER肉湯基礎 2 kg 2264
242210 賴氨酸分析培養基 100 g 805
211759 賴氨酸脫羧酶肉湯 500 g 767
211363 賴氨酸鐵瓊脂 500 g 923
284920 賴氨酸鐵瓊脂 500 g 912
218571 M 17瓊脂 500 g 3785
218561 M 17肉湯 500 g 1174
249410 M煌綠肉湯 500 g 2436
294020 M肉湯 500 g 807
294010 M肉湯 2 kg 3000
233310 M E瓊脂 100 g 570
233320 m E瓊脂 500 g 1148
273610 m遠藤瓊脂LES 100 g 556
273620 m遠藤瓊脂LES 500 g 912
274920 m遠藤肉湯MF 100 g 551
274930 m遠藤肉湯MF 500 g 951
274920 m遠藤肉湯MF 100 g 551
274610 m腸球菌瓊脂 100 g 565
274620 m腸球菌瓊脂 500 g 1079
267710 mFC瓊脂 100 g 538
267720 mFC瓊脂 500 g 879
269810 mFC基礎培養基 500 g 1474
288320 M FC肉湯基礎 100 g 543
288330 M FC肉湯基礎 500 g 1092
264920 M葡萄球菌肉湯 500 g 851
233410 M TEC瓊脂 100 g 584
275010 m TGE肉湯 100 g 457
275020 m TGE肉湯 500 g 839
248510 M9低鹽培養基 500 g 1010
211387 麥康凱瓊脂  500 g 495
211390 麥康凱瓊脂 5 lb. 2654
211391 麥康凱瓊脂 25 lb.  10969
212123 麥康凱瓊脂 500 g 692
212122 麥康凱瓊脂 2 kg 2692
275300 麥康凱瓊脂 10 kg  12308
281810 麥康凱瓊脂基礎 500 g 1223
211393 不含結晶紫麥康凱瓊脂 500 g 1199
294584 麥康凱瓊脂W/O CV OR SALT 500 g 1409
247010 麥康凱瓊脂不含CV 500 g 1430
233120 麥康凱瓊脂W/O鹽 500 g 3031
233110 麥康凱瓊脂W/O鹽 10 kg 52886
220100 麥康凱肉湯 500 g 857
212306 麥康凱II瓊脂  500 g 718
299769 麥康凱II瓊脂,含山梨醇 500 g 697
279100 麥康凱山梨醇瓊脂 500 g 1188
239520 丙二酸鹽肉湯 500 g 1330
211399 Ewing改良Malonate肉湯 500 g 1691
256910 改良丙二酸鹽肉湯 500 g 2806
211401 麥芽瓊脂 500 g 1203
224200 麥芽瓊脂 500 g 1025
224100 麥芽瓊脂 10 kg 17619
211220 瓶裝麥芽浸出液瓊脂 500 g 893
211320 瓶裝麥芽浸出物肉湯 500 g 766
216830 麥芽糖 500 g 851
216810 麥芽糖 10 kg  8300
211407 甘露醇鹽瓊脂  500 g 283
211410 甘露醇食鹽瓊脂 5 lb. 1462
293689 甘露醇食鹽瓊脂 25 lb.  5892
212185 海生菌瓊脂2216 500 g 696
279110 海生菌肉湯2216 500 g 809
218971 zui大復壯稀釋液 500 g 630
294110 MCCLUNG TOABE瓊脂基礎 500 g 1721
214885 mEI瓊脂 100 g 1195
214881 DIFCO MEI瓊脂 500 g 5828
217310 蜜二糖 10 g 1030
211286 M-綠色酵母菌和霉菌肉湯 100 g 228
211287 M-綠色酵母菌和霉菌肉湯  500 g 561
211286 M-綠色酵母菌和霉菌肉湯 100G 100 g 228
211287 M-綠色酵母菌和霉菌肉湯  500 g 561
275220 M-HPC瓊脂 500 g 807
214882 DIFCO MI瓊脂 100 g 2661
214883 MI瓊脂 500 g 12760
231920 微測定瓊脂 500 g 4288
211813 微生物接種肉湯 500 g 2275
255320 微生物含量測試瓊脂 500 g 689
262710 Middlebrook 7H10瓊脂 500 g 813
271310 Middlebrook 7H9肉湯 500 g 528
211887 Middlebrook ADC增菌液 10 1009
212352 Middlebrook OADC增菌液 6 3309
212240 Middlebrook OADC增菌液 6 3416
212351 Middlebrook OADC增菌液 1 1611
211886 Middlebrook OADC增菌液 10 837
218041 MIL培養基 500 g 1017
218591 含IDF牛奶瓊脂 500 g 762
218501 谷氨酸鹽 500 g 2160
254410 微量DAVIS瓊脂 500 g 2529
275610 Davis不含葡萄糖zui小肉湯 500 g 1435
273520 MIO培養基 500 g 1409
229810 輕型唾液鏈球菌瓊脂 500 g 776
263110 改良Letheen瓊脂 500 g 938
292847 改良Letheen瓊脂 2 kg 3385
263010 改良Letheen肉湯 500 g 931
245152 改良李斯特菌富集肉湯 2 kg 2579
220520 改良李斯特菌增菌肉湯 10 kg  11986
214884 改良MTEC瓊脂 100 g 1739
214880 改良MTEC瓊脂 500 g 7917
222510 OXFORD培養基基礎 2 kg 4106
211763 改良牛津抗生素添加劑 6 1435
211430 MOELLER DECARBOXY肉湯 500 g 2019
286910 動力GI培養基 500 g 1290
211436 瓶裝運動性試驗培養基 500 g 836
298153 M-PA-C 瓊脂  500 g 1249
211383 MR-VP 肉湯 500G 500 g 806
218681 RAPPAPORT VASSILIADIS MSRV 500 g 1174
211443 M-H 肉湯 500 g 654
275730 MH肉湯 500 g 604
275710 MH肉湯 2 kg 1965
211438 M-H II 瓊脂 500 g 538
211441 MUELLER HINTON II瓊脂 5 lb. 2385
212257 MUELLER HINTON II瓊脂 25 lb.  10462
212322 M-H II 肉湯(陽離子調節) 500 g 1059
225250 MUELLER HINTON瓊脂 500 g 562
225220 MUELLER HINTON瓊脂 2 kg 2646
225230 MUELLER HINTON培養基 10 kg  10154
218531 MULLER KAUFFMANN TET肉湯 500 g 1929
283810 分枝桿菌7H11瓊脂 500 g 784
240520 真菌瓊脂 500 g 3248
211445 Mycophil 瓊脂 500 g 4659
211450 低PH值真菌瓊脂  500 g 764
241210 PPLO瓊脂 500 g 968
255420 PPLO肉湯 500 g 672
255410 PPLO肉湯 10 kg 11370
212346 支原體屬肉湯基礎(Frey)  500 g 1584
212347 支原體肉湯基礎FREY 5 lb. 5364
212292 不含青霉素支原體增菌液 10 5381
283610 支原體添加劑 6 3383
211462 Mycosel 瓊脂 500 g 2097
281010 MYP瓊脂 500 g 759
236210 中和緩沖液 1 427
232210 煙酸測試培養基 100 g 745
226810 硝酸鹽肉湯 500 g 1091
211299 Trypticase硝酸鹽肉湯(吲哚亞硝酸鹽培養基) 500 g 2374
231971 新生霉素添加劑 10ML 6 1046
212000 營養瓊脂 100 g 296
213000 營養瓊脂 500 g 733
211665 營養瓊脂 2 kg  2856
269100 營養瓊脂,1.5% 500 g 919
263410 pH6.0營養瓊脂 500 g 3732
223100 營養瓊脂W/MUG 100 g 917
223200 營養瓊脂W/MUG 500 g 2895
233000 營養肉湯 100 g 357
234000 營養肉湯,500G 500 g 916
231000 營養肉湯 2 kg 3338
232000 營養肉湯 10 kg  15623
211100 瓶裝營養明膠 500 g 780
240410 NZCYM肉湯 500 g 981
241510 NZYM肉湯 500 g 1087
255210 燕麥瓊脂 500 g 711
268820 氧化發酵基礎培養基 500 g 688
218111 OGYE瓊脂基礎 500 g 777
211486 橙血清瓊脂 500 g 1707
222530 牛津培養基基礎 500 g 946
212820 牛膽汁 500 g 1572
237300 腦心浸液 10 kg  17316
214320 明膠 10 kg  9032
292848 TAT肉湯 1 2970
263710 PALCAM抗生素添加劑 3 543
263620 PALCAM培養基基礎 500 g 1231
263610 PALCAM培養基基礎 2 kg 4380
260410 泛酸鹽測試培養基 100 g 745
281610 泛酸鹽培養基 100 g 1056
234620 PENASE濃縮液 100ML 1 1762
234630 PENASE濃縮液 100ML 6 10168
234510 青霉素酶 6 853
234610 青霉素酶濃縮液,6×20ML 6 932
211897 青霉素酶 10 2505
211898 青霉素酶濃縮液 10 1938
211899 青霉素酶濃縮液 1 622
289100 蛋白胨鐵瓊脂 500 g 2085
218071 蛋白胨水 500 g 869
211502 酚紅瓊脂基礎 500 g 2639
211506 酚紅肉湯基礎 500G 500 g 797
211514 酚紅葡萄糖肉湯  500 g 769
211519 酚紅乳糖肉湯 500 g 985
210310 酚磺酞甘露醇瓊脂 500 g 1435
211527 酚紅甘露醇肉湯 500 g 2499
211533 酚紅蔗糖肉湯 500 g 2453
211537 苯丙氨酸瓊脂  500 g 2154
274520 苯丙氨酸瓊脂 500 g 1846
211539 苯乙醇瓊脂 500 g 1033
212056 磷酸鹽緩沖液M/15,Ph6.8,10ml 10 #VALUE!
211544 磷酸鹽緩沖器,PH7.2  500 g 766
211248 磷酸鹽緩沖液,PH7.2(FTA血球凝集緩沖液) 500 g 412
223143 干FA緩沖  6x10 g 339
223142 磷酸鹽緩沖液 100 g 274
211546 Phytone酵母提取物瓊脂  500 g 733
247930 平板計數瓊脂 100 g 430
247940 平板計數瓊脂 500 g 580
247910 平板計數瓊脂 2 kg  2508
247920 平板計數瓊脂 10 kg  11587
212223 聚山梨醇酯20 1 627
211925 聚山梨醇酯80 1 219
213300 馬鈴薯葡萄糖瓊脂 100 g 471
213400 馬鈴薯葡萄糖瓊脂 500 g 559
213200 馬鈴薯葡萄糖瓊脂 2 kg  1743
254920 馬鈴薯葡萄糖肉湯 500 g 504
251100 馬鈴薯浸出液瓊脂 500 g 3747
211456 支原體瓊脂基礎 500 g 2697
211458 支原體肉湯基礎 500 g 875
219200 PRESENCE-ABSENCE肉湯 500 g 735
219100 PRESENCE ABSENCE肉湯 2 kg 2163
292862 PRESENCE ABSENCE 10 kg  9716
265100 3號朊間質瓊脂 500 g 3423
244820 假單孢菌瓊脂F 500 g 1016
292710 假單孢菌分離瓊脂 500 g 720
222810 紫色瓊脂基礎 500 g 1160
211558 紫色肉湯基礎 500 g 2419
222710 紫色肉湯基礎 500 g 1001
295110 維生素B6 Y培養基 100 g 667
299810 QA33瓊脂 500 g 1699
218262 R2A瓊脂 100 g 550
218263 R2A瓊脂 500 g 889
218261 R2A瓊脂 2 kg  3522
217410 五水合蜜三糖 100 g 2455
218671 RAKA-RAY No. 3培養基 500 g 1501
218581 RAPPAPORT VASSILIDAS R10肉湯 500 g 632
298123 Regan-Lowe Charcoal 瓊脂基礎  500 g 2184
218081 梭菌強化培養基 500 g 826
217510 鼠李糖 25 g 738
217520 鼠李糖 100 g 1803
232510 核黃素分析培養基 100 g 740
211567 米汁瓊脂 100 g 1380
248020 ROGOSA SL瓊脂 500 g 1259
247810 ROGOSA SL肉湯 500 g 4848
218312 玫瑰紅瓊脂培養基 500 g 2413
232281 玫紅酸 1G 6 1296
232281 玫紅酸 1G 6 1296
279720 沙保弱腦心浸液瓊脂基礎 500 g 3784
211584 沙氏葡萄糖瓊脂  500 g 411
211585 薩布羅右旋糖瓊脂 5 lb. 2048
210940 薩布羅右旋糖瓊脂 100 g 460
210950 沙氏葡萄糖瓊脂 500 g 387
211661 桶裝沙氏葡萄糖瓊脂 2 kg  1508
210930 酵母菌、霉菌及其它耐酸菌培養瓊脂 10 kg  6462
238220 薩布羅葡萄糖肉湯 100 g 460
238230 沙氏葡萄糖肉湯 500 g 510
238210 薩布羅葡萄糖肉湯 2 kg  1658
211020 SABOURAUD麥芽糖瓊脂 500 g 1134
242910 SABOURAUD麥芽糖肉湯 500 g 3382
217610 蔗糖 500 g 307
217720 水楊苷 100 g 2831
211596 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂 100 g 643
211597 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂  500 g 715
211600 沙門氏菌-志賀氏菌瓊脂  5 lb. 3077
